AMD Radeon™ Pro WXシリーズをグラフィックス オプションに追加
AMD Radeon™ Pro を グラフィックス オプションに追加致しました。
Radeon™ Pro WX 4100
Radeon™ Pro WX 5100 GPUは、リアルタイムのコンテンツ・エンジンやCADやCAMなどの臨場感の高いリアルタイムの設計や製造に最適。
Radeon™ Pro WX 4100
Radeon™ Pro WX 4100 GPUは、小型形状(SFF)ワークステーション向けに設計された、優れた性能を提供するハーフハイトのカード。
| Radeon Pro WX 4100 |
---|---|
GPUアーキテクチャー | 第4世代GCN |
ストリーム・プロセッサー | 1024 |
ピーク時性能 | 2.4 TFLOPS |
ピーク時トライアングル | 2.4 BT/s |
ピーク時エンジンクロック | 1201 MHz |
典型的エンジンクロック | 1125 MHz |
メモリータイプ | 4 GB GDDR5 |
メモリー・インターフェイス | 128 bit |
メモリー・データレート/帯域幅 | 5 Gbps / 96 GB/s |
典型的ボード消費電力 | 50 W |
AMD FreeSync™テクノロジー | あり |
AMD CrossFire™ Proテクノロジー | なし |
ディスプレイ出力コネクター | mDP-mDP-mDP-mDP |
ディスプレイポート・バージョン | 1.4 – HDR Ready4 |
5Kサポート@ 60Hz | 5Kモニターx1(シングルorDualケーブル) |
ディスプレイ色深度 | 10bitサポート |
ステレオ3D出力(3ピンDIN) | なし |
Framelock/Genlockサポート | なし |
APIサポート | DirectX ®12 OpenGL® 4.5 OpenCL™ 2.0 Vulkan™ 1.0 |
オペレーティング・システム・サポート | Windows® 7 64-bit Windows® 10 64-bit Linux® 64-bit |
形状 | ロープロファイル シングルスロット 長さ6.6インチ |
Radeon™ Pro WX 5100
Radeon™ Pro WX 5100 GPUは、リアルタイムのコンテンツ・エンジンやCADやCAMなどの臨場感の高いリアルタイムの設計や製造に最適。
| Radeon Pro WX 5100 |
---|---|
GPUアーキテクチャー | 第4世代GCN |
ストリーム・プロセッサー | 1792 |
ストリーム・プロセッサー | 3.9 TFLOPS |
ピーク時トライアングル | 4.34 BT/s |
ピーク時エンジンクロック | 1086 MHz |
典型的エンジンクロック | 713 MHz |
メモリータイプ | 8 GB GDDR5 |
メモリー・インターフェイス | 256 bit |
メモリー・データレート/帯域幅 | 5 Gbps / 160 GB/s |
典型的ボード消費電力 | 75 W |
AMD FreeSync™テクノロジー | あり |
AMD CrossFire™ Proテクノロジー | あり |
ディスプレイ出力コネクター | DP-DP-DP-DP |
ディスプレイポート・バージョン | 1.4 – HDR Ready5 |
5Kサポート@ 60Hz | シングルケーブル5Kモニターx1、またはデュアルケーブル5Kモニターx2 |
ディスプレイ色深度 | 10bitサポート |
ステレオ3D出力(3ピンDIN) | あり (要ブラケット、別売り) |
Framelock/Genlockサポート | なし |
APIサポート | DirectX ®12 OpenGL® 4.5 OpenCL™ 2.0 Vulkan™ 1.0 |
オペレーティング・システム・サポート | Windows® 7 64-bit Windows® 10 64-bit Linux® 64-bit |
形状 | フルハイト・シングルスロット長さ6.8インチ |
Radeon™ Pro WX 7100
Radeon™ Pro WX 7100 GPUは、映像編集や画像制作などの負荷の高い処理が要求されるメディアやエンターテイメントのワークフローにも完全に対応し、最高のVR体験を実現します。
| Radeon Pro WX 7100 |
---|---|
GPUアーキテクチャー | 第4世代GCN |
ストリーム・プロセッサー | 2304 |
ストリーム・プロセッサー | 5.7 TFLOPS |
ピーク時トライアングル | 4.97 BT/s |
ピーク時エンジンクロック | 1243 MHz |
典型的エンジンクロック | 1188 MHz |
メモリータイプ | 8 GB GDDR5 |
メモリー・インターフェイス | 256 bit |
メモリー・データレート/帯域幅 | 7 Gbps / 224 GB/s |
典型的ボード消費電力 | 130 W |
AMD FreeSync™テクノロジー | あり |
AMD CrossFire™ Proテクノロジー | あり |
ディスプレイ出力コネクター | DP-DP-DP-DP |
ディスプレイポート・バージョン | 1.4 – HDR Ready6 |
5Kサポート@ 60Hz | シングルケーブル5Kモニターx1、またはデュアルケーブル5Kモニターx2 |
5Kサポート@ 60Hz | 10bitサポート |
ステレオ3D出力(3ピンDIN) | あり (要ブラケット) |
Framelock/Genlockサポート | あり |
APIサポート | DirectX ®12 OpenGL® 4.5 OpenCL™ 2.0 Vulkan™ 1.0 |
オペレーティング・システム・サポート | Windows® 7 64-bit Windows® 10 64-bit Linux® 64-bit |
形状 | フルハイト・シングルスロット 長さ9.5 インチ |